今日汇率:1円 = 0.0454人民币
欢迎来到樱花海淘!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
  • 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
  • 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
  • 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 3525 160
2,000 7049 320
3,000 10573 480
4,000 14097 640
5,000 17622 800
6,000 21146 960
7,000 24670 1120
8,000 28194 1280
9,000 31719 1440
10,000 35243 1600
11,000 38767 1760
12,000 42291 1920
13,000 45815 2080
14,000 49340 2240
15,000 52864 2400
16,000 56388 2560
17,000 59912 2720
18,000 63437 2880
19,000 66961 3040
20,000 70485 3200
21,000 74009 3360
22,000 77534 3520
23,000 81058 3680
24,000 84582 3840
25,000 88106 4000
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 65.83
600 1,600 72.64
700 1,750 79.45
800 1,900 86.26
900 2,050 93.07
1,000 2,200 99.88
1,250 2,500 113.5
1,500 2,800 127.12
1,750 3,100 140.74
2,000 3,400 154.36
2,500 3,900 177.06
3,000 4,400 199.76
3,500 4,900 222.46
4,000 5,400 245.16
4,500 5,900 267.86
5,000 6,400 290.56
5,500 6,900 313.26
6,000 7,400 335.96
7,000 8,200 372.28
8,000 9,000 408.6
9,000 9,800 444.92
10,000 10,600 481.24
11,000 11,400 517.56
12,000 12,200 553.88
13,000 13,000 590.2
14,000 13,800 626.52
15,000 14,600 662.84
16,000 15,400 699.16
17,000 16,200 735.48
18,000 17,000 771.8
19,000 17,800 808.12
20,000 18,600 844.44
21,000 19,400 880.76
22,000 20,200 917.08
23,000 21,000 953.4
24,000 21,800 989.72
25,000 22,600 1026.04
26,000 23,400 1062.36
27,000 24,200 1098.68
28,000 25,000 1135
29,000 25,800 1171.32
30,000 26,600 1207.64
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 86.26
600 2,150 97.61
700 2,400 108.96
800 2,650 120.31
900 2,900 131.66
1,000 3,150 143.01
1,250 3,500 158.9
1,500 3,850 174.79
1,750 4,200 190.68
2,000 4,550 206.57
2,500 5,150 233.81
3,000 5,750 261.05
3,500 6,350 288.29
4,000 6,950 315.53
4,500 7,550 342.77
5,000 8,150 370.01
5,500 8,750 397.25
6,000 9,350 424.49
7,000 10,350 469.89
8,000 11,350 515.29
9,000 12,350 560.69
10,000 13,350 606.09
11,000 14,350 651.49
12,000 15,350 696.89
13,000 16,350 742.29
14,000 17,350 787.69
15,000 18,350 833.09
16,000 19,350 878.49
17,000 20,350 923.89
18,000 21,350 969.29
19,000 22,350 1014.69
20,000 23,350 1060.09
21,000 24,350 1105.49
22,000 25,350 1150.89
23,000 26,350 1196.29
24,000 27,350 1241.69
25,000 28,350 1287.09
26,000 29,350 1332.49
27,000 30,350 1377.89
28,000 31,350 1423.29
29,000 32,350 1468.69
30,000 33,350 1514.09
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 81.72
2,000 2,200 99.88
3,000 2,600 118.04
4,000 3,000 136.2
5,000 3,400 154.36
6,000 3,800 172.52
7,000 4,200 190.68
8,000 4,600 208.84
9,000 5,000 227
10,000 5,400 245.16
11,000 5,800 263.32
12,000 6,200 281.48
13,000 6,600 299.64
14,000 7,000 317.8
15,000 7,400 335.96
16,000 7,800 354.12
17,000 8,200 372.28
18,000 8,600 390.44
19,000 9,000 408.6
20,000 9,400 426.76
21,000 9,800 444.92
22,000 10,200 463.08
23,000 10,600 481.24
24,000 11,000 499.4
25,000 11,400 517.56
26,000 11,800 535.72
27,000 12,200 553.88
28,000 12,600 572.04
29,000 13,000 590.2
30,000 13,400 608.36
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 95.34
2,000 2,600 118.04
3,000 3,100 140.74
4,000 3,600 163.44
5,000 4,100 186.14
6,000 4,600 208.84
7,000 5,100 231.54
8,000 5,600 254.24
9,000 6,100 276.94
10,000 6,600 299.64
11,000 7,000 317.8
12,000 7,400 335.96
13,000 7,800 354.12
14,000 8,200 372.28
15,000 8,600 390.44
16,000 9,000 408.6
17,000 9,400 426.76
18,000 9,800 444.92
19,000 10,200 463.08
20,000 10,600 481.24
21,000 11,000 499.4
22,000 11,400 517.56
23,000 11,800 535.72
24,000 12,200 553.88
25,000 12,600 572.04
26,000 13,000 590.2
27,000 13,400 608.36
28,000 13,800 626.52
29,000 14,200 644.68
30,000 14,600 662.84
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

返回顶部